|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Компенсаторы четырехлинзовые круглые ПГВУ |
Габаритные и присоединительные размеры.
Обозначение компенсаторов | Размеры , мм | Масса , кг | |||||
Проход условный , Dy | D | DH | DT | DФ | Исполнение 1 | Исполнение 2 | |
01 ПГВУ 245-76 | 200 | 382 | 219 | 230 |
| 18,41 |
|
02 ПГВУ 245-76 | 250 | 436 | 273 | 284 |
| 22,69 |
|
03 ПГВУ 245-76 | 300 | 488 | 325 | 336 |
| 26,62 |
|
04 ПГВУ 245-76 | 350 | 540 | 377 | 388 |
| 30,57 |
|
05 ПГВУ 245-76 | 400 | 589 | 426 | 437 |
| 34,42 |
|
06 ПГВУ 245-76 | 450 | 641 | 478 | 489 |
| 38,35 |
|
07 ПГВУ 245-76 | 500 | 693 | 530 | 541 |
| 42,34 |
|
08 ПГВУ 245-76 | 600 | 793 | 630 | 641 |
| 50,04 |
|
09 ПГВУ 245-76 | 700 | 883 | 720 | 731 |
| 56,94 |
|
10 ПГВУ 245-76 | 800 | 983 | 820 | 831 |
| 64,67 |
|
11 ПГВУ 245-76 | 900 | 1083 | 920 | 931 |
| 72,36 |
|
12 ПГВУ 245-76 | 1000 | 1183 | 1020 | 1031 |
| 80,03 |
|
13 ПГВУ 245-76 | 1100 | 1283 | 1120 | 1131 | 1257 | 87,74 | 126,88 |
14 ПГВУ 245-76 | 1200 | 1383 | 1220 | 1231 | 1357 | 95,43 | 137,92 |
15 ПГВУ 245-76 | 1300 | 1483 | 1320 | 1331 | 1457 | 103,11 | 148,93 |
16 ПГВУ 245-76 | 1400 | 1583 | 1420 | 1431 | 1557 | 110,75 | 159,94 |
17 ПГВУ 245-76 | 1600 | 1783 | 1620 | 1631 | 1757 | 125,19 | 162,06 |
18 ПГВУ 245-76 | 1800 | 1983 | 1820 | 1831 | 1957 | 141,59 | 204,15 |
19 ПГВУ 245-76 | 2000 | 2183 | 2020 | 2031 | 2157 | 156,95 | 226,19 |
20 ПГВУ 245-76 | 2200 | 2383 | 2220 | 2231 | 2357 | 172,31 | 246,26 |
21 ПГВУ 245-76 | 2400 | 2583 | 2420 | 2431 | 2557 | 187,72 | 270,35 |
22 ПГВУ 245-76 | 2800 | 2983 | 2820 | 2831 | 2957 | 218,47 | 314,49 |
23 ПГВУ 245-76 | 3200 | 3383 | 3220 | 3231 | 3357 | 249,27 | 356,69 |
24 ПГВУ 245-76 | 3400 | 3583 | 3420 | 3431 | 3557 | 264,64 | 380,74 |
25 ПГВУ 245-76 | 3600 | 3783 | 3620 | 3631 | 3757 | 289,05 | 402,81 |
26 ПГВУ 245-76 | 3800 | 3983 | 3920 | 3831 | 3957 | 295,43 | 424,90 |
27 ПГВУ 245-76 | 3950 | 4133 | 3970 | 3981 | 4107 | 306,93 | 441,48 |
28 ПГВУ 245-76 | 4000 | 4183 | 4020 | 4031 | 4157 | 310,80 | 446,97 |
29 ПГВУ 245-76 | 4200 | 4383 | 4220 | 4231 | 4357 | 326,21 | 469,05 |
30 ПГВУ 245-76 | 4400 | 4583 | 4420 | 4431 | 4557 | 341,55 | 491,11 |
31 ПГВУ 245-76 | 4500 | 4683 | 4520 | 4531 | 4657 | 349,28 | 502,17 |
32 ПГВУ 245-76 | 4600 | 4783 | 4620 | 4631 | 4757 | 355,96 | 513,20 |
33 ПГВУ 245-76 | 4800 | 4983 | 4820 | 4831 | 4957 | 372,37 | 535,31 |
34 ПГВУ 245-76 | 5000 | 5183 | 5020 | 5031 | 5157 | 387,75 | 557,42 |
35 ПГВУ 245-76 | 5200 | 5383 | 5220 | 5231 | 5357 | 403,15 | 579,44 |
36 ПГВУ 245-76 | 5400 | 5583 | 5420 | 5431 | 5557 | 418,49 | 601,49 |
37 ПГВУ 245-76 | 5600 | 5783 | 5620 | 5631 | 5757 | 433,89 | 623,58 |
38 ПГВУ 245-76 | 5800 | 5983 | 5820 | 5831 | 5957 | 449,29 | 645,69 |
39 ПГВУ 245-76 | 6000 | 6183 | 6020 | 6031 | 6157 | 464,65 | 667,74 |
Технические характеристики
Обозначение компенсаторов | Проход условный ,Dу | Жесткость компенсатора Rk, кгс | Компенсирующая способность , мм | |||||
Давление , мм в . ст . ( МПа ) | ||||||||
До 400 ( до 0,004) | 400-1500(0,004-0,015) | |||||||
Температура °С | ||||||||
до 200 | 200-300 | до 400 | до 200 | 200-300 | до 400 | |||
01 ПГВУ 245-76 | 200 | 206 | ± 48 | ± 40 | ± 48 | ± 44 | ± 36 | ± 44 |
02 ПГВУ 245-76 | 250 | 236 | ||||||
03 ПГВУ 245-76 | 300 | 268 | ||||||
04 ПГВУ 245-76 | 350 | 298 | ||||||
05 ПГВУ 245-76 | 400 | 317 | ||||||
06 ПГВУ 245-76 | 450 | 357 | ||||||
07 ПГВУ 245-76 | 500 | 388 | ||||||
08 ПГВУ 245-76 | 600 | 447 | ± 56 | ± 48 | ± 56 | ± 52 | ± 44 | ± 52 |
09 ПГВУ 245-76 | 700 | 487 | ||||||
10 ПГВУ 245-76 | 800 | 558 | ||||||
11 ПГВУ 245-76 | 900 | 616 | ||||||
12 ПГВУ 245-76 | 1000 | 677 | ||||||
13 ПГВУ 245-76 | 1100 | 733 | ||||||
14 ПГВУ 245-76 | 1200 | 794 | ||||||
15 ПГВУ 245-76 | 1300 | 851 | ||||||
16 ПГВУ 245-76 | 1400 | 909 | ||||||
17 ПГВУ 245-76 | 1600 | 1031 | ||||||
18 ПГВУ 245-76 | 1800 | 1142 | ||||||
19 ПГВУ 245-76 | 2000 | 1262 | ||||||
20 ПГВУ 245-76 | 2200 | 1382 | ||||||
21 ПГВУ 245-76 | 2400 | 1496 | ||||||
01 ПГВУ 245-76 | 200 | 206 | ± 48 | ± 40 | ± 48 | ± 44 | ± 36 | ± 44 |
02 ПГВУ 245-76 | 250 | 236 | ||||||
03 ПГВУ 245-76 | 300 | 268 | ||||||
04 ПГВУ 245-76 | 350 | 298 | ||||||
05 ПГВУ 245-76 | 400 | 317 | ||||||
06 ПГВУ 245-76 | 450 | 357 | ||||||
07 ПГВУ 245-76 | 500 | 388 | ||||||
08 ПГВУ 245-76 | 600 | 447 | ± 56 | ± 48 | ± 56 | ± 52 | ± 44 | ± 52 |
09 ПГВУ 245-76 | 700 | 487 | ||||||
10 ПГВУ 245-76 | 800 | 558 | ||||||
11 ПГВУ 245-76 | 900 | 616 | ||||||
12 ПГВУ 245-76 | 1000 | 677 | ||||||
13 ПГВУ 245-76 | 1100 | 733 | ||||||
14 ПГВУ 245-76 | 1200 | 794 | ||||||
15 ПГВУ 245-76 | 1300 | 851 | ||||||
16 ПГВУ 245-76 | 1400 | 909 | ||||||
17 ПГВУ 245-76 | 1600 | 1031 | ||||||
18 ПГВУ 245-76 | 1800 | 1142 | ||||||
19 ПГВУ 245-76 | 2000 | 1262 | ||||||
20 ПГВУ 245-76 | 2200 | 1382 | ||||||
21 ПГВУ 245-76 | 2400 | 1496 |
![]() |
ТОО ''Тайра Казахстан'' г. Темиртау, пр. Республики - 21 офис 4 Тел.: 8 (7213) 98-36-31 Copyright © 2008 Тайра Казахстан |
![]() |
e-mail: tayra@tayra.biz |
![]() |