|
Заказкаталога
Здесь Вы можете заказать каталог всего имеющегося оборудования и комплектующих материалов.
>>подробнее
|
|
|
Лучшее оборудование
Преимущества современных вентиляционных систем и для чего их используют в промышленности. Полная информация.
>>подробнее
|
|
|
Основные размеры 
D | d | d1 | b | b1 | a1 | b2 | a2 | l1 | l1 | hT | hb | hфл | Hц | Нк | Н | 200 | 120 | 80 | 40 | 52 | 12 | 52 | 12 | 120 | 120 | 348 | 60 | 20 | 452 | 400 | 912 | 300 | 180 | 120 | 60 | 78 | 18 | 78 | 18 | 180 | 180 | 522 | 90 | 30 | 678 | 600 | 1368 | 400 | 240 | 140 | 80 | 1204 | 24 | 1204 | 24 | 240 | 240 | 696 | 120 | 40 | 904 | 800 | 1824 | 500 | 300 | 170 | 100 | 10 | 130 | 10 | 130 | 300 | 300 | 870 | 10 | 50 | 0100 | 1000 | 2280 | 600 | 360 | 200 | 120 | 1356 | 36 | 1356 | 36 | 360 | 360 | 1044 | 180 | 60 | 1356 | 1200 | 2736 | 700 | 420 | 220 | 140 | 182 | 462 | 182 | 462 | 420 | 420 | 1218 | 210 | 70 | 1582 | 1400 | 3192 | 800 | 480 | 240 | 160 | 2408 | 528 | 2408 | 528 | 480 | 480 | 1392 | 240 | 80 | 1808 | 1600 | 3648 | 900 | 540 | 270 | 180 | 2034 | 54 | 2034 | 54 | 540 | 540 | 1566 | 270 | 90 | 2034 | 1800 | 4104 | 1000 | 600 | 300 | 200 | 20 | 560 | 20 | 560 | 600 | 600 | 1740 | 300 | 100 | 0260 | 2000 | 4560 | 1200 | 720 | 360 | 240 | 312 | 792 | 312 | 792 | 720 | 720 | 2088 | 360 | 120 | 2712 | 2400 | 5472 | 1400 | 840 | 420 | 280 | 364 | 924 | 364 | 924 | 840 | 840 | 2436 | 420 | 140 | 3164 | 2800 | 6384 | 1600 | 960 | 480 | 320 | 016 | 1056 | 016 | 1056 | 960 | 960 | 2784 | 480 | 160 | 3616 | 3200 | 7296 | 1800 | 1080 | 540 | 360 | 4068 | 1188 | 4068 | 1188 | 1080 | 1080 | 3132 | 540 | 180 | 4068 | 3600 | 8208 | 2000 | 1200 | 600 | 400 | 520 | 1328 | 520 | 1328 | 1200 | 1200 | 04520 | 600 | 200 | 0520 | 4000 | 9120 |
Номограмма зависимости расхода воздуха от гидравлических сопротивлений циклонов ЦН-15 при температуре воздуха t = 20°С
Техническая характеристика типоразмерного ряда циклонов типа ЦН – 15 Типоразмер | Производительность , м3/ч | Рабочий объем бункера , м3 | Масса , кг | при = 2,5 м/с | при = 4 м / с | ЦН -15-300 П | 630 | 1000 | 0,17 | 208 | ЦН -15-400 П | 1100 | 1800 | 0,146 | 275 | ЦН -15-500 П | 1800 | 2800 | 0,205 | 385 | ЦН -15-600 П | 2500 | 4100 | 0,327 | 520 | ЦН -15-700 П | 3500 | 5500 | 0,465 | 660 | ЦН -15-800 П | 4500 | 7200 | 0,56 | 825 | ЦН -15-900 П | 5700 | 9200 | 0,64 | 1010 | ЦН -15-1000 П | 7100 | 11300 | 0,72 | 1195 | ЦН -15-1200 П | 10200 | 16200 | 1,07 | 1630 | ЦН -15-1400 П | 13900 | 22200 | 1,42 | 2180 | ЦН -15-300x2 УП | 1270 | 2000 | 0,2 | 277 | ЦН -15-300x2 СП | 1270 | 2000 | 0,2 | 307 | ЦН -15-400x2 УП | 2300 | 3600 | 0,31 | 456 | ЦН -15-400x2 СП | 2300 | 3600 | 0,31 | 475 | ЦН -15-500x2 УП | 3500 | 5600 | 0,5 | 680 | ЦН -15-500x2 СП | 3500 | 5600 | 0,5 | 675 | ЦН -15-600x2 УП | 5100 | 8100 | 0,595 | 890 | ЦН -15-600x2 СП | 5100 | 8100 | 0,595 | 870 | ЦН -15-700x2 УП | 6900 | 11100 | 0,825 | 1140 | ЦН -15-700x2 СП | 6900 | 11100 | 0,825 | 1110 | ЦН -15-800x2 УП | 9000 | 14400 | 1,15 | 1475 | ЦН -15-800x2 СП | 9000 | 14400 | 1,15 | 1430 | ЦН -15-900x2 УП | 11400 | 18300 | 1,45 | 1830 | ЦН -15-900x2 СП | 11400 | 18300 | 1,45 | 1760 | ЦН -15-400x4 УП | 4500 | 7200 | 0,54 | 850 | ЦН -15-400x4 СП | 4500 | 7200 | 0,54 | 840 | ЦН -15-500x4 УП | 7000 | 11300 | 0,77 | 1225 | ЦН -15-500x4 СП | 7000 | 11300 | 0,77 | 1165 | ЦН -15-600x4 УП | 10200 | 16300 | 1,11 | 1700 | ЦН -15-600x4 СП | 10200 | 16300 | 1,11 | 1615 | ЦН -15-700x4 УП | 13800 | 22000 | 1,5 | 2210 | ЦН -15-700x4 СП | 13800 | 22000 | 1,5 | 2130 | ЦН -15-800x4 УП | 18100 | 28900 | 2,27 | 2870 | ЦН -15-800x4 СП | 18100 | 28900 | 2,27 | 2760 | ЦН -15-900x4 УП | 22800 | 36600 | 2,28 | 3610 | ЦН -15-900x4 СП | 22800 | 36600 | 2,28 | 3450 | ЦН -15-500x6 УП | 10600 | 16900 | 1,3 | 1960 | ЦН -15-500x6 СП | 10600 | 16900 | 1,3 | 1900 | ЦН -15-600x6 УП | 15300 | 24400 | 2 | 2720 | ЦН -15-600x6 СП | 15300 | 24400 | 2 | 2640 | ЦН -15-700x6 УП | 20800 | 33100 | 2,67 | 3550 | ЦН -15-700x6 СП | 20800 | 33100 | 2,67 | 3430 | ЦН -15-800x6 УП | 27100 | 43300 | 3,82 | 4640 | ЦН -15-800x6 СП | 27100 | 43300 | 3,82 | 4440 | ЦН -15-900x6 УП | 34300 | 54900 | 5,55 | 5810 | ЦН -15-900x6 СП | 34300 | 54900 | 5,55 | 5580 | ЦН -15-500x8 УП | 14100 | 22600 | 2,33 | 2720 | ЦН -15-500x8 СП | 14100 | 22600 | 2,33 | 2640 |
Циклоны типа ЦН – 15 с «улиткой» и пирамидальным бункером. Габаритные, установочные и присоединительные размеры | ЦН -15- 300 П | ЦН -15- 400 П | ЦН -15- 500 П | ЦН -15- 600 П | ЦН -15- 700 П | ЦН -15- 800 П | ЦН -15- 900 П | ЦН-15-1000П | ЦН-15-1200П | ЦН-15- 1400П | L | 692 | 692 | 790 | 930 | 1032 | 1115 | 1230 | 1330 | 1530 | 1720 | L1 | 230 | 290 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 780 | 900 | L2 | 489 | 489 | 540 | 589 | 639 | 687 | 740 | 790 | 890 | 990 | В | 692 | 692 | 790 | 930 | 1032 | 1115 | 1230 | 1330 | 1530 | 1720 | B1 | 111 | 148 | 185 | 222 | 259 | 296 | 333 | 370 | 444 | 518 | H | 2493 | 3000 | 3666 | 4382 | 5088 | 5704 | 6310 | 6926 | 8248 | 9470 | H1 | 1770 | 2162 | 2615 | 3120 | 3612 | 4015 | 4408 | 4810 | 5707 | 6603 | H2 | 2003 | 2376 | ЗОЮ | 3593 | 4166 | 4649 | 5122 | 5605 | 6661 | 7717 | H3 | 360 | 360 | 460 | 560 | 660 | 760 | 860 | 960 | 1160 | 1260 | D | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | D1 | 172 | 230 | 290 | 350 | 410 | 470 | 540 | 590 | 710 | 830 | ExF | 600x600 | 600x600 | 700x700 | 800x800 | 900x900 | 1000x1000 | 1100x1100 | 1200x1200 | 1400x1400 | 1600x1600 | а | 206 | 274 | 340 | 406 | 472 | 538 | 604 | 670 | 802 | 934 | б | 86 | 114 | 140 | 166 | 192 | 218 | 244 | 270 | 322 | 374 | в | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | в1 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | n | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |
Циклоны групповые типа ЦН-15 Габаритные, установочные и присоединительные размеры 
| ЦН -15-300x2 УП | ЦН -15-400x2 УП | ЦН -15-500x2 УП | ЦН -15-600x2 УП | ЦН 15-700x2 УП | ЦН -15-800x2 УП | ЦН 15-900x 2 УП | L | 795 | 890 | 1225 | 1336 | 1555 | 1750 | 1920 | L1 | 230 | 290 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | L2 | 439 | 590 | 540 | 599 | 590 | 641 | 690 | L3 | 320 | 424 | 524 | 624 | 724 | 824 | 924 | B | 638 | 724 | 880 | 988 | 1020 | 1118 | 1180 | H | 2643 | 3350 | 4066 | 4682 | 5488 | 6204 | 6910 | H1 | 1820 | 2312 | 2715 | 3120 | 3612 | 4115 | 4508 | H2 | 2053 | 3187 | 3110 | 3593 | 4166 | 4749 | 5222 | H3 | 460 | 560 | 760 | 860 | 1060 | 1160 | 1360 | D | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | D1 | 172 | 230 | 290 | 350 | 410 | 470 | 560 | ЕxF | 700x500 | 800x600 | 1100x700 | 1200x800 | 1400x800 | 1600x900 | 1800x1000 | а | 206 | 274 | 340 | 406 | 472 | 538 | 604 | б | 184 | 242 | 294 | 346 | 398 | 450 | 502 | в | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | n | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ЦН -15- 300x2 СП | ЦН -15- 400x2 СП | ЦН -15- 500x2 СП | ЦН -15- 600x2 СП | ЦН -15- 700x2 СП | ЦН -15- 800x2 СП | ЦН -15- 900x2 СП | L | 795 | 890 | 1225 | 1336 | 1555 | 1750 | 1920 | L1 | 230 | 290 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | L2 | 439 | 590 | 540 | 589 | 590 | 641 | 690 | L3 | 320 | 424 | 524 | 624 | 724 | 824 | 924 | в | 638 | 724 | 880 | 988 | 1020 | 1118 | 1180 | H | 2940 | 3580 | 4230 | 4780 | 5520 | 6170 | 6860 | H1 | 1820 | 2312 | 2715 | 3120 | 3612 | 4115 | 4508 | H3 | 460 | 560 | 760 | 860 | 1060 | 1160 | 1360 | D | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | D1 | 172 | 230 | 290 | 350 | 410 | 470 | 560 | D2 | 245 | 273 | 377 | 426 | 530 | 630 | 720 | ExF | 700x500 | 800x600 | 1100x700 | 1200x800 | 1400x800 | 1600x900 | 1800x 1000 | а | 206 | 274 | 340 | 406 | 472 | 538 | 604 | б | 184 | 242 | 294 | 346 | 398 | 450 | 502 | в | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | в1 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | n | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ЦН -15- 400x4 УП | ЦН -15- 500x4 УП | ЦН -15- 600x4 УП | ЦН -15- 700x4 УП | ЦН -15- 800x4 УП | ЦН -15- 900x4 УП | L | 1006 | 1100 | 1335 | 1490 | 1705 | 1904 | L1 | 510 | 630 | 740 | 850 | 960 | 1070 | L2 | 590 | 672 | 772 | 847 | 947 | 1047 | L3 | 440 | 540 | 640 | 740 | 840 | 940 | B | 1170 | 1330 | 1605 | 1855 | 2070 | 2324 | B1 | 656 | 808 | 960 | 1112 | 1264 | 1416 | H | 3450 | 4166 | 4882 | 5588 | 6304 | 7010 | H1 | 2313 | 2715 | 3120 | 3512 | 4015 | 4408 | H2 | 2627 | 3110 | 3593 | 4066 | 4649 | 5122 | H3 | 660 | 860 | 1060 | 1260 | 1360 | 1560 | D | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | D1 | 230 | 290 | 350 | 410 | 470 | 560 | ExF | 800x1000 | 950x1200 | 1150x1450 | 1300x1700 | 1500x1900 | 1700x2150 | а | 474 | 578 | 682 | 786 | 890 | 994 | б | 274 | 340 | 406 | 472 | 538 | 604 | в | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | в1 | 310 | 310 | 310 | 310 | 440 | 440 | n | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |

| ЦН -15- 400x4 СП | ЦН -15- 500x4 СП | ЦН -15- 600x4 СП | ЦН -15- 700x4 СП | ЦН -15- 800x4 СП | ЦН -15- 900x4 СП | L | 1006 | 1100 | 1335 | 1490 | 1705 | 1904 | L1 | 510 | 630 | 740 | 850 | 960 | 1070 | L2 | 590 | 672 | 772 | 847 | 947 | 1047 | L3 | 440 | 540 | 640 | 740 | 840 | 940 | B | 1170 | 1330 | 1605 | 1855 | 2070 | 2324 | B1 | 656 | 808 | 960 | 1112 | 1264 | 1416 | H | 3700 | 4350 | 5000 | 5740 | 6390 | 7130 | H1 | 2312 | 2715 | 3120 | 3512 | 4015 | 4408 | H3 | 660 | 860 | 1060 | 1260 | 1360 | 1560 | D | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | D1 | 230 | 290 | 350 | 410 | 470 | 560 | D2 | 426 | 530 | 630 | 720 | 820 | 920 | ExF | 800x1000 | 950x1200 | 1150x1450 | 1300x1700 | 1500x1900 | 1700x2150 | а | 474 | 578 | 682 | 786 | 890 | 994 | б | 274 | 340 | 406 | 472 | 538 | 604 | в | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | в1 | 310 | 310 | 310 | 310 | 440 | 440 | n | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |

| ЦН -15- 500x6 УП | ЦН -15- 600x6 УП | ЦН -15- 700x6 УП | ЦН -15- 800x6 УП | ЦН -15- 900x6 УП | L | 1765 | 2075 | 2350 | 2555 | 2860 | L1 | 940 | 1100 | 1260 | 1420 | 1580 | L2 | 580 | 680 | 730 | 880 | 980 | B | 1765 | 2075 | 2350 | 2650 | 2950 | B1 | 1158 | 1380 | 1602 | 1824 | 2046 | H | 4216 | 5032 | 5688 | 6504 | 7360 | H1 | 2465 | 2870 | 3262 | 3715 | 4158 | H2 | 2860 | 3343 | 3816 | 4349 | 4872 | H3 | 1160 | 1460 | 1610 | 1860 | 2160 | D | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | D1 | 290 | 350 | 410 | 470 | 500 | ExF | 1600x1600 | 1900x1900 | 2200x2200 | 2400x2500 | 2700x2800 | а | 928 | 1102 | 1276 | 1450 | 1624 | б | 340 | 406 | 472 | 538 | 604 | в | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | в1 | 310 | 310 | 440 | 440 | 440 | n | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

| ЦН -15- 500x6 СП | ЦН -15- 600x6 СП | ЦН -15- 700x6 СП | ЦН -15- 800x6 СП | ЦН -15- 900x6 СП | ЦН -15- 1000x6 СП | L | 1765 | 2075 | 2350 | 2555 | 2860 | 3180 | L1 | 940 | 1100 | 1260 | 1420 | 1580 | 1740 | L2 | 580 | 680 | 780 | 880 | 980 | 1080 | B | 1765 | 2075 | 2350 | 2650 | 2950 | 3275 | B1 | 1158 | 1380 | 1602 | 1824 | 2046 | 2276 | H | 4550 | 5350 | 6040 | 6840 | 7760 | 8660 | H1 | 2465 | 2870 | 3262 | 3715 | 4158 | 4610 | H3 | 1160 | 1460 | 1610 | 1860 | 2160 | 2460 | D | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | D1 | 290 | 350 | 410 | 470 | 500 | 590 | D2 | 630 | 720 | 820 | 1020 | 1120 | 1220 | ExF | 1600x1600 | 1900x1900 | 2200x2200 | 2400x2500 | 2700x2800 | 3000x3100 | а | 928 | 1102 | 1276 | 1450 | 1624 | 1798 | б | 340 | 406 | 472 | 538 | 604 | 670 | в | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | в1 | 310 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | n | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ЦН -15-500x8 СП | ЦН -15-800x8 СП | L | 2300 | 3468 | L1 | 1230 | 1860 | L3 | 580 | 880 | B | 2024 | 3092 | B1 | 1418 | 2240 | H | 4900 | 7920 | H1 | 2465 | 3715 | H3 | 1310 | 2560 | D | 500 | 800 | D1 | 290 | 470 | D2 | 720 | 1120 | ExF | 2150x1850 | 3300x2900 | а | 1188 | 1856 | б | 340 | 538 | в | 300 | 300 | в1 | 440 | 440 | n | 4 | 4 |

| ЦН -15-500x8 УП | ЦН -15-800x8 УП | L | 2300 | 3468 | L1 | 1230 | 1860 | L2 | 580 | 880 | в | 2024 | 3094 | В2 | 1418 | 2240 | H | 4366 | 7204 | H1 | 2465 | 3715 | H2 | 2860 | 4349 | Н3 | 1310 | 2560 | D | 500 | 800 | D1 | 290 | 470 | ExF | 2150x1850 | 3300x2900 | а | 1188 | 1856 | б | 340 | 538 | в | 300 | 300 | в1 | 440 | 440 | n | 4 | 4 |
>>главная >>>каталог >>>>подкаталог
|
|